<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tua Opinione &#187; Survey</title>
	<atom:link href="http://www.tuaopinione.com/tag/survey/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tuaopinione.com</link>
	<description>Tuaopinione.com, il Revenue Sharing al 100%. Scrivi la tua opinione e tutto quello che guadagni è tuo!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 16:30:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>GUADAGNA CON I SONDAGGI GLOBAL TEST MARKET</title>
		<link>http://www.tuaopinione.com/guadagna-con-i-sondaggi-global-test-market/</link>
		<comments>http://www.tuaopinione.com/guadagna-con-i-sondaggi-global-test-market/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 10:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CD22910</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[globaltestmarket]]></category>
		<category><![CDATA[Guadagna]]></category>
		<category><![CDATA[guadagni]]></category>
		<category><![CDATA[guadagni online]]></category>
		<category><![CDATA[sondaggi]]></category>
		<category><![CDATA[Survey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuaopinione.com/?p=3212</guid>
		<description><![CDATA[Quante volte abbiamo pensato di poter contribuire con la nostra esperienza di consumatori a migliorare prodotti di uso comune? Bene da oggi possiamo farlo sul serio. Global test market offre la possibilità ai consumatori di esprimere un&#8217;opinione in merito a prodotti e servizi e lo fa ricompensando per il tempo impiegato. Iscrivendosi al sito si ha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuaopinione.com/guadagna-con-i-sondaggi-global-test-market/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VINCI un viaggio nella tua destinazione preferita!Sondaggi Mondo di opinione</title>
		<link>http://www.tuaopinione.com/vinci-un-viaggio-nella-tua-destinazione-preferitasondaggi-mondo-di-opinione/</link>
		<comments>http://www.tuaopinione.com/vinci-un-viaggio-nella-tua-destinazione-preferitasondaggi-mondo-di-opinione/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 12:48:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annunci]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Premi]]></category>
		<category><![CDATA[Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[MondodiOpinione]]></category>
		<category><![CDATA[sondaggi]]></category>
		<category><![CDATA[Survey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuaopinione.com/?p=1233</guid>
		<description><![CDATA[VINCI un viaggio nella tua destinazione preferita! Iscriviti a MondodiOpinione e avrai la possibilità di vincere un viaggio in una città! Iscriviti OGGI a MondodiOpinione e avrai la possibilità di vincere un viaggio, nella tua destinazione preferita, del valore di 1.200,00 EUR. Cogli l&#8217;occasione, lasciati ispirare! &#62; Per saperne di più… © Survey Sampling Int. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuaopinione.com/vinci-un-viaggio-nella-tua-destinazione-preferitasondaggi-mondo-di-opinione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

